Record Of Tata Power :-
EPF TRRN Details
NO | Description | Month | Download | |
---|---|---|---|---|
1 | EPF TRRN Details | JAN-20 | 01-EPF TRRN Details | |
2 | EPF TRRN Details | FEB-20 | 01-EPF TRRN Details | |
3 | EPF TRRN Details | MAR-20 |
|
|
4 | EPF TRRN Details | APR-20 |
|
|
5 | EPF TRRN Details | MAY-20 |
|
|
6 | EPF TRRN Details | JUN-20 | 01-EPF TRRN Details | |
7 | EPF TRRN Details | JUL-20 | 01-EPF TRRN Details | |
8 | EPF TRRN Details | AUG-20 | 01-EPF TRRN Details | |
9 | EPF TRRN Details | SEP-20 | 01-EPF TRRN Details | |
10 | EPF TRRN Details | OCT-20 | 01-EPF TRRN Details | |
11 | EPF TRRN Details | Nov-20 | 01-EPF TRRN Details | |
12 | EPF TRRN Details | Dec-20 | 01-EPF TRRN Details | |
13 | EPF TRRN Details | Jan-21 | 1012102015848 | |
14 | EPF TRRN Details | Feb-21 | 001-EPF TRRN Details | |
15 | EPF TRRN Details | Mar-21 | 02-EPF TRRN Details | |
16 | EPF TRRN Details | Apr-21 | 1012105022557 | |
17 | EPF TRRN Details | May-21 | 02-1012106021470 | |
18 | EPF TRRN Details | Jun-21 | 02-EPF TRRN Details | |
19 | EPF TRRN Details | Jul-21 | 02-EPF TRRN Details | |
20 | EPF TRRN Details | Aug-21 | 02-EPF TRRN Details | |
21 | EPF TRRN Details | Sep-21 | 02-EPF TRRN Details | |
22 | EPF TRRN Details | Oct-21 | 02-EPF TRRN Details | |
23 | EPF TRRN Details | Nov-21 | 02-EPF TRRN Details | |
24 | EPF TRRN Details | Dec-21 | 02-EPF TRRN Details | |
25 | EPF TRRN Details | Jan-22 | 02-EPF TRRN Details | |
26 | EPF TRRN Details | Feb-22 | 02-EPF TRRN Details | |
27 | EPF TRRN Details | Mar-22 | 02-EPF TRRN Details | |
28 | EPF TRRN Details | Apr-22 | 02-EPF TRRN Details | |
29 | EPF TRRN Details | May-22 | 02-EPF TRRN Details | |
30 | EPF TRRN Details | Jun-22 | 02-EPF TRRN Details | |
31 | EPF TRRN Details | July-22 | 02-EPF TRRN Details | |
32 | EPF TRRN Details | Aug-22 | 02-EPF TRRN Details | |
33 | EPF TRRN Details | Sep-22 | 02-EPF TRRN Details | |
34 | EPF TRRN Details | Oct-22 | 02-EPF TRRN Details | |
35 | EPF TRRN Details | Nov-22 | 02-EPF TRRN Details | |
36 | EPF TRRN Details | Dec-22 | 02-EPF TRRN Details | |
EPF Combined Challan
SR NO | Description | Month | Download | |
---|---|---|---|---|
1 | EPF Combined Challan | JAN-20 |
|
|
2 | EPF Combined Challan | FEB-20 |
|
|
3 | EPF Combined Challan | MAR-20 |
|
|
4 | EPF Combined Challan | APR-20 |
|
|
5 | EPF Combined Challan | MAY-20 |
|
|
6 | EPF Combined Challan | JUN-20 | 02-EPF Combined Challan | |
7 | EPF Combined Challan | JUL-20 | 02-EPF Combined Challan | |
8 | EPF Combined Challan | AUG-20 | 02-EPF Combined Challan | |
9 | EPF Combined Challan | SEP-20 | 02-EPF Combined Challan | |
10 | EPF Combined Challan | OCT-20 | 02-EPF Combined Challan | |
11 | EPF Combined Challan | Nov-20 | 02-EPF Combined Challan | |
12 | EPF Combined Challan | Dec-20 | 02-EPF Combined Challan | |
13 | EPF Combined Challan | Jan-21 | 02-EPF Combined Challan | |
14 | EPF Combined Challan | Feb-21 | 002-EPF Combined Challan | |
15 | EPF Combined Challan | Mar-21 | 01-EPF Combined Challan | |
16 | EPF Combined Challan | Apr-21 | 01-EPF Combined Challan | |
17 | EPF Combined Challan | May-21 | 01-EPF Combined Challan | |
18 | EPF Combined Challan | Jun-21 | 01-EPF Combined Challan | |
19 | EPF Combined Challan | July-21 | 01-EPF Combined Challan | |
20 | EPF Combined Challan | Aug-21 | 01-EPF Combined Challan | |
21 | EPF Combined Challan | Sep-21 | 01-EPF Combined Challan | |
22 | EPF Combined Challan | Oct-21 | 01-EPF Combined Challan | |
23 | EPF Combined Challan | Nov-21 | 01-EPF Combined Challan | |
24 | EPF Combined Challan | Dec-21 | 01-EPF Combined Challan | |
25 | EPF Combined Challan | Jan-22 | 01-EPF Combined Challan | |
26 | EPF Combined Challan | Feb-22 | 01-EPF Combined Challan | |
27 | EPF Combined Challan | Mar-22 | 01-EPF Combined Challan | |
28 | EPF Combined Challan | Apr-22 | 01-EPF Combined Challan | |
29 | EPF Combined Challan | May-22 | 01-EPF Combined Challan | |
30 | EPF Combined Challan | Jun-22 | 01-EPF Combined Challan | |
31 | EPF Combined Challan | July-22 | 01-EPF Combined Challan | |
32 | EPF Combined Challan | Aug-22 | 01-EPF Combined Challan | |
33 | EPF Combined Challan | Sep-22 | 01-EPF Combined Challan | |
34 | EPF Combined Challan | Oct-22 | 01-EPF Combined Challan | |
35 | EPF Combined Challan | Nov-22 | 01-EPF Combined Challan | |
36 | EPF Combined Challan | Dec-22 | 01-EPF Combined Challan | |
EPF ECR
NO | Description | Month | Download |
---|---|---|---|
1 | EPF ECR | May-21 | 03-EPF ECR |
2 | EPF ECR | Jun-21 | 03-EPF ECR |
3 | EPF ECR | Jul-21 | 03-EPF ECR |
4 | EPF ECR | Aug-21 | 03-EPF ECR |
5 | EPF ECR | Sep-21 | 03-EPF ECR |
6 | EPF ECR | Oct-21 | 03-EPF ECR |
7 | EPF ECR | Nov-21 | 03-EPF ECR |
8 | EPF ECR | Dec-21 | 03-EPF ECR |
9 | EPF ECR | Jan-22 | 03-EPF ECR |
10 | EPF ECR | Feb-22 | 03-EPF ECR |
11 | EPF ECR | Mar-22 | 03-EPF ECR |
12 | EPF ECR | Apr-22 | 03-EPF ECR |
13 | EPF ECR | May-22 | 03-EPF ECR |
14 | EPF ECR | Jun-22 | 03-EPF ECR |
15 | EPF ECR | July-22 | 03-EPF ECR |
16 | EPF ECR | Aug-22 | 03-EPF ECR |
16 | EPF ECR | Sep-22 | 03-EPF ECR |
17 | EPF ECR | Oct-22 | 03-EPF ECR |
18 | EPF ECR | Nov-22 | 03-EPF ECR |
19 | EPF ECR | Dec-22 | 03-EPF ECR |
ESIC Challan
NO | Description | Month | Download |
---|---|---|---|
1 | ESIC CHALLAN | JAN-20 | 04-ESIC CHALLAN |
2 | ESIC CHALLAN | FEB-20 | 04-ESIC Challan |
3 | ESIC CHALLAN | MAR-20 | 04-ESIC Challan |
4 | ESIC CHALLAN | APR-20 | 04-ESIC Challan |
5 | ESIC CHALLAN | MAY-20 | 04-ESIC Challan |
6 | ESIC CHALLAN | JUN-20 | 04-ESIC Challan |
7 | ESIC CHALLAN | JUL-20 | 04-ESIC Challan |
8 | ESIC CHALLAN | AUG-20 | 04-ESIC Challan |
9 | ESIC CHALLAN | SEP-20 | 04-ESIC Challan |
10 | ESIC CHALLAN | OCT-20 | 04-ESIC Challan |
11 | ESIC CHALLAN | NOV-20 | 04-ESIC Challan |
12 | ESIC CHALLAN | DEC-20 | 04-ESIC Challan |
13 | ESIC CHALLAN | Jan-21 | 04- ESIC Challan |
14 | ESIC CHALLAN | Feb-21 | 004-ESIC Challan |
15 | ESIC CHALLAN | Mar-21 | 04-ESIC Challan |
16 | ESIC CHALLAN | Apr-21 | 04-ESIC Challan |
17 | ESIC CHALLAN | May-21 | 04-ESIC Challan |
18 | ESIC CHALLAN | June-21 | 04-ESIC Challan |
19 | ESIC CHALLAN | July-21 | 04-ESIC Challan |
20 | ESIC CHALLAN | Aug-21 | 04-ESIC Challan |
21 | ESIC CHALLAN | Sep-21 | 04-ESIC Challan |
22 | ESIC CHALLAN | Oct-21 | 04-ESIC Challan |
23 | ESIC CHALLAN | Nov-21 | 04-ESIC Challan |
24 | ESIC CHALLAN | Dec-21 | 04-ESIC Challan |
25 | ESIC CHALLAN | Jan-22 | 04-ESIC Challan |
26 | ESIC CHALLAN | Feb-22 | 04-ESIC Challan |
27 | ESIC CHALLAN | Mar-22 | 04-ESIC Challan |
28 | ESIC CHALLAN | Apr-22 | 04-ESIC Challan |
29 | ESIC CHALLAN | May-22 | 04-ESIC Challan |
30 | ESIC CHALLAN | Jun-22 | 04-ESIC Challan |
31 | ESIC CHALLAN | July-22 | 04-ESIC Challan |
32 | ESIC CHALLAN | Aug-22 | 04-ESIC Challan |
33 | ESIC CHALLAN | Sep-22 | 04-ESIC Challan |
34 | ESIC CHALLAN | Oct-22 | 04-ESIC Challan |
35 | ESIC CHALLAN | Nov-22 | 04-ESIC Challan |
36 | ESIC CHALLAN | Dec-22 | 04-ESIC Challan |
37 | |||
38 | |||
39 |
Wages Sheets
NO | Description | Month | Download |
---|---|---|---|
1 | Wages Sheets | JAN-20 | 05-Wages Sheets |
2 | Wages Sheets | FEB-20 | 05-Wages Sheet |
3 | Wages Sheets | MAR-20 | 05-Wages Sheet |
4 | Wages Sheets | APR-20 | 05-Wages Sheets |
5 | Wages Sheets | MAY-20 | 05-Wages Sheets |
6 | Wages Sheets | JUN-20 | 05-Wages Sheet |
7 | Wages Sheets | JUL-20 | 05-Wages Sheets |
8 | Wages Sheets | AUG-20 | 05-Wages Sheets |
9 | Wages Sheets | SEP-20 | 05-Wages Sheets |
10 | Wages Sheets | OCT-20 | 05-Wages Sheets |
11 | Wages Sheets | Nov-20 | 05-Wages sheet |
12 | Wages Sheets | Dec-20 | 05-Wages Sheets |
13 | Wages Sheets | Jan-21 | 05-Wages Sheets |
14 | Wages Sheets | Feb-21 | 005- Wages Sheet |
15 | Wages Sheets | Mar-21 | 05-Wages Register |
16 | Wages Sheets | Apr-21 | 05-Wages Register |
17 | Wages Sheets | May-21 | 05-Wages Register |
18 | Wages Sheets | Jun-21 | 05-Wages Register (PDF) |
19 | Wages Sheets | July-21 | 05-Wages Register |
20 | Wages Sheets | Aug-21 | 05-Wages Register |
21 | Wages Sheets | Sep-21 | 05-Wages Register |
22 | Wages Sheets | Oct-21 | 05-Wages Register |
23 | Wages Sheets | Nov-21 | 05-Wages Register |
24 | Wages Sheets | Dec-21 | 05-Wages Register |
25 | Wages Sheets | Jan-22 | 05-Wages Register |
26 | Wages Sheets | Feb-22 | 05-Wages Register |
27 | Wages Sheets | Mar-22 | 05-Wages Register1 |
28 | Wages Sheets | Apr-22 | 05-Wages Register |
29 | Wages Sheets | May-22 | 05-Wages Register |
30 | Wages Sheets | Jun-22 | 05-Wages Register |
31 | Wages Sheets | July-22 | 05-Wages Register |
32 | Wages Sheets | Aug-22 | 05-Wages Register |
33 | Wages Sheets | Sep-22 | 05-Wages Register |
34 | Wages Sheets | Oct-22 | 05-Wages Register |
35 | Wages Sheets | Nov-22 | 05-Wages Register |
36 | Wages Sheets | Dec-22 | 05-Wages Register |
Undertaking
Salary Transfer Proof
Sr. No | Description | Month | Download |
1 | Salary Transfer Proof | Oct-20 | 06-Salary Transfer Proof |
2 | Bonus | FY 2019-20 | Bonus (FY 2019-2020) |
3 | Salary Transfer Proof | Nov-20 | 06-Salary transfer proof |
4 | Salary Transfer Proof | Dec-20 | 06-Salary Transfer Proof |
5 | Salary Transfer Proof | Jan-21 | 06-Salary Transfer sheet |
6 | Salary Transfer Proof | Feb-21 | 006-Salary Transfer sheet |
7 | Salary Transfer Proof | Mar-21 | 07-Salary Transfer proof |
8 | Salary Transfer Proof | Apr-21 | 07-Salary Transfer proof |
9 | Salary Transfer Proof | May-21 | 07-Salary Transfer Proof |
10 | Salary Transfer Proof | Jun-21 | 07-Salary Transfer proof |
11 | Salary Transfer Proof | Jul-21 | 07-Salary Transfer proof |
12 | Salary Transfer Proof | Aug-21 | 07-Salary Transfer proof |
13 | Salary Transfer Proof | Sep-21 | 07-Salary Transfer proof |
14 | Salary Transfer Proof | Oct-21 | 07-Salary Transfer proof |
15 | Salary Transfer Proof | Nov-21 | 07-BANK STATEMENT |
16 | Salary Transfer Proof | Dec-21 | 07 salary transfer sheet |
17 | Salary Transfer Proof | Jan-22 | 07-Salary Transfer proof |
18 | Salary Transfer Proof | Feb-22 | 07-Salary Transfer proof |
19 | Salary Transfer Proof | Mar-22 | 07-Salary Transfer proof |
20 | Salary Transfer Proof | Apr-22 | 07-Salary Transfer proof |
21 | Salary Transfer Proof | May-22 | 07-Salary Transfer proof |
22 | Salary Transfer Proof | Jun-22 | 07-Salary Transfer proof |
23 | Salary Transfer Proof | Jul-22 | 07-Salary Transfer proof |
24 | Salary Transfer Proof | Aug-22 | 07-Salary Transfer proof |
25 | Salary Transfer Proof | Sep-22 | 07-Salary Transfer proof |
26 | Salary Transfer Proof | Oct-22 | 07-Salary Transfer Sheet |
27 | Salary Transfer Proof | Nov-22 | 07-Salary Transfer proof |
28 | Salary Transfer Proof | Dec-22 | 07-Salary Transfer Proof |
29 | Salary Transfer Proof | Jan-23 | |
30 | Salary Transfer Proof | Feb-23 | |
Wages Register/sheets (Excel)
SR NO. | MONTH | DESCRIPTION | DOWNLOAD |
1 | May-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
2 | Jun-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Sheet (Excel) |
3 | July-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
4 | Aug-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
5 | Sep-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
6 | Oct-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
7 | Nov-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
8 | Dec-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
9 | Jan-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
10 | Feb-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
11 | Mar-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
12 | Apr-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
13 | May-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
14 | Jun-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
15 | July-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
16 | Aug-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
17 | Sep-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
18 | Oct-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
19 | Nov-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
20 | Dec-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
Muster Roll
NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
1 | Muster Roll | May-21 | 08-Muster Roll |
2 | Muster Roll | Jun-21 | 08-Muster Roll |
3 | Muster Roll | Jul-21 | 08-Muster Roll |
4 | Muster Roll | Aug-21 | 08-Muster Roll |
5 | Muster Roll | Sep-21 | 08-Muster Roll |
6 | Muster Roll | Oct-21 | 08-Muster Roll |
7 | Muster Roll | Nov-21 | 08-MUSTER ROLL |
8 | Muster Roll | Dec-21 | 08-Muster Roll |
9 | Muster Roll | Jan-22 | 08-Muster Roll |
10 | Muster Roll | Feb-22 | 08-Muster Roll |
11 | Muster Roll | Mar-22 | 08-Muster Roll |
12 | Muster Roll | Apr-22 | 08-Muster Roll |
13 | Muster Roll | May-22 | 08-Muster Roll |
14 | Muster Roll | Jun-22 | 08-Muster Roll |
15 | Muster Roll | Jul-22 | 08-Muster Roll |
16 | Muster Roll | Aug-22 | 08-Muster Roll |
17 | Muster Roll | Sep-22 | 08-Muster Roll |
18 | Muster Roll | Oct-22 | 08-Muster Roll |
19 | Muster Roll | Nov-22 | 08-MUSTER ROLL |
20 | Muster Roll | Dec-22 | 08-Muster Roll |
Register of Overtime
NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
1 | Register of Overtime | May-21 | 09-Register of Overtime |
2 | Register of Overtime | Jun-21 | 09-Register of Overtime |
3 | Register of Overtime | Jul-21 | 09-Register of Overtime |
4 | Register of Overtime | Aug-21 | 09-Register of Overtime |
5 | Register of Overtime | Sep-21 | 09-Register of Overtime |
6 | Register of Overtime | Oct-21 | 09-Register of Overtime |
7 | Register of Overtime | Nov-21 | 09-Register of Overtime |
8 | Register of Overtime | Dec-21 | 09-Register of Overtime |
9 | Register of Overtime | Jan-22 | 09-Register of Overtime |
10 | Register of Overtime | Feb-22 | 09-Register of Overtime |
11 | Register of Overtime | Mar-22 | 09-Register of Overtime |
12 | Register of Overtime | Apr-22 | 09-Register of Overtime |
13 | Register of Overtime | May-22 | 09-Register of Overtime |
14 | Register of Overtime | Jun-22 | 09-Register of Overtime |
15 | Register of Overtime | Jul-22 | 09-Register of Overtime |
16 | Register of Overtime | Aug-22 | 09-Register of Overtime-1 |
17 | Register of Overtime | Sep-22 | 09-Register of Overtime |
18 | Register of Overtime | Oct-22 | 09-Register of Overtime |
19 | Register of Overtime | Nov-22 | 09-Register of Overtime |
20 | Register of Overtime | Dec-22 | 09-Register of Overtime |
21 | Register of Overtime | ||
22 | Register of Overtime | ||
23 | Register of Overtime | ||
24 | Register of Overtime | ||
25 | Register of Overtime | ||
26 | Register of Overtime |
Register of Leaves
NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
1 | Register of Leaves | May-21 | 10-Register of Leaves with wages |
2 | Register of Leaves | Jun-21 | 10-Register of Leaves with wages |
3 | Register of Leaves | jul-21 | 10-Register of Leaves |
4 | Register of Leaves | aug-21 | 10-Register of Leaves |
5 | Register of Leaves | sep-21 | 10-Register of Leaves |
6 | Register of Leaves | oct-21 | 10-Register of Leaves |
7 | Register of Leaves | noc-21 | 10-Register of Leaves |
8 | Register of Leaves | dec-21 | 10-Register of Leaves1 |
9 | Register of Leaves | jan-22 | 10-Register of Leaves1 |
10 | Register of Leaves | Feb-22 | 10-Register of Leaves1 |
11 | Register of Leaves | Mar-22 | 10-Register of Leaves1 |
12 | Register of Leaves | Apr-22 | 10-Register of Leaves1 |
13 | Register of Leaves | May-22 | 10-Register of Leaves1 |
14 | Register of Leaves | Jun-22 | 10-Register of Leaves1 |
15 | Register of Leaves | Jul-22 | 10-Register of Leaves1 |
16 | Register of Leaves | aug-22 | 10-Register of Leaves-1 |
17 | Register of Leaves | sep-22 | 10-Register of Leaves |
18 | Register of Leaves | oct-22 | 10-Register of Leaves1 |
19 | Register of Leaves | Nov-22 | 10-Register of Leaves |
20 | Register of Leaves | Dec-22 | 10-Register of Leaves |
21 | Register of Leaves | ||
22 | Register of Leaves | ||
23 | Register of Leaves | ||
24 | Register of Leaves | ||
25 | Register of Leaves | ||
26 | Register of Leaves |
Register of Advances
NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
1 | Register of Advances | May-21 | 11-Register of Advances |
2 | Register of Advance | Jun-21 | 11-Register of Advances |
3 | Register of Advance | Jul-21 | 11-Register of Advances |
4 | Register of Advance | Aug-21 | 11-Register of Advances |
5 | Register of Advance | sep-21 | 11-Register of Advances |
6 | Register of Advance | oct-21 | 11-Register of Advances |
7 | Register of Advance | nov-21 | 11-Register of Advances |
8 | Register of Advance | dec-21 | 11-Register of Advances |
9 | Register of Advance | jan-22 | 11-Register of Advances |
10 | Register of Advance | Feb-22 | 11-Register of Advances |
11 | Register of Advance | Mar-22 | 11-Register of Advances |
12 | Register of Advance | Apr-22 | 11-Register of Advances |
13 | Register of Advance | May-22 | 11-Register of Advances |
14 | Register of Advance | Jun-22 | 11-Register of Advances |
15 | Register of Advance | jul-22 | 11-Register of Advances |
16 | Register of Advance | aug-22 | 11-Register of Advances |
17 | Register of Advance | sep-22 | 11-Register of Advances |
18 | Register of Advance | oct-22 | 11-Register of Advances |
19 | Register of Advance | Nov-22 | 11-Register of Advances |
20 | Register of Advance | Dec-22 | 11-Register of Advances |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 |
Register of Deductions and Fines
NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
1 | Register of Deductions and Fines | May-21 | 12-Register of Deductions and Fines |
2 | Register of Deductions and Fines | Jun-21 | 12-Register of Deductions and Fines |
3 | Register of Deductions and Fines | jul-21 | 12-Register of Deductions and Fines |
4 | Register of Deductions and Fines | aug-21 | 12-Register of Deductions and Fines |
5 | Register of Deductions and Fines | sep-21 | 12-Register of Deductions and Fines |
6 | Register of Deductions and Fines | oct-21 | 12-Register of Deductions and Fines |
7 | Register of Deductions and Fines | noc-21 | 12-Register of Deductions and Fines |
8 | Register of Deductions and Fines | dec-21 | 12-Register of Deductions and Fines |
9 | Register of Deductions and Fines | jan-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
10 | Register of Deductions and Fines | Feb-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
11 | Register of Deductions and Fines | Mar-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
12 | Register of Deductions and Fines | Apr-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
13 | Register of Deductions and Fines | May-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
14 | Register of Deductions and Fines | Jun-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
15 | Register of Deductions and Fines | jul-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
16 | Register of Deductions and Fines | aug-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
17 | Register of Deductions and Fines | sep-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
18 | Register of Deductions and Fines | oct-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
19 | Register of Deductions and Fines | Nov-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
20 | Register of Deductions and Fines | Dec-22 | 12-Register of Deductions and Fines |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 |
Wages Slip
NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
1 | Wages Slip | May-21 | 13-Wage slip |
2 | Wages Slip | Jun-21 | 13-Wage slip |
3 | Wages Slip | jul-21 | 13-Wage slip |
4 | Wages Slip | aug-21 | 13-Wage slip |
5 | Wages Slip | sep-21 | 13-Wages Slip |
6 | Wages Slip | oct-21 | 13-Wage slip |
7 | Wages Slip | noc-21 | 13-Wage slip |
8 | Wages Slip | dec-21 | 13-Wage slip |
9 | Wages Slip | jan-22 | 13-Wage slip |
10 | Wages Slip | Feb-22 | 13-Wage slip |
11 | Wages Slip | Mar-22 | 13-Wage slip |
12 | Wages Slip | Apr-22 | 13-Wage slip |
13 | Wages Slip | May-22 | 13-Wage slip |
14 | Wages Slip | Jun-22 | 13-Wage slip |
15 | Wages Slip | jul-22 | 13-Wage slip |
16 | Wages Slip | aug-22 | 13-Wage slip |
17 | Wages Slip | sep-22 | 13-Wage slip |
18 | Wages Slip | oct-22 | 13-Wage slip |
19 | Wages Slip | Nov-22 | 13-Wage slip |
20 | Wages Slip | Dec-22 | 13-Wage slip |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 |