Record Of Tata Power :-
EPF TRRN Details
| Sr NO | Description | Month | Download |
| 1 | EPF TRRN Details | July-23 | 01-PF Remittance |
| 2 | EPF TRRN Details | Aug-23 | 02-EPF TRRN Details |
| 3 | EPF TRRN Details | Sep-23 | 02-EPF TRRN Details |
| 4 | EPF TRRN Details | Oct-23 | 02-EPF TRRN Details |
| 5 | EPF TRRN Details | Nov-23 | 02-EPF TRRN Details |
| 6 | EPF TRRN Details | Dec-23 | 02-EPF TRRN Details |
| 7 | EPF TRRN Details | Jan-24 | 02-EPF TRRN Details |
| NO | Description | Month | Download | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPF TRRN Details | JAN-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 2 | EPF TRRN Details | FEB-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 3 | EPF TRRN Details | MAR-20 |
|
|
| 4 | EPF TRRN Details | APR-20 |
|
|
| 5 | EPF TRRN Details | MAY-20 |
|
|
| 6 | EPF TRRN Details | JUN-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 7 | EPF TRRN Details | JUL-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 8 | EPF TRRN Details | AUG-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 9 | EPF TRRN Details | SEP-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 10 | EPF TRRN Details | OCT-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 11 | EPF TRRN Details | Nov-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 12 | EPF TRRN Details | Dec-20 | 01-EPF TRRN Details | |
| 13 | EPF TRRN Details | Jan-21 | 1012102015848 | |
| 14 | EPF TRRN Details | Feb-21 | 001-EPF TRRN Details | |
| 15 | EPF TRRN Details | Mar-21 | 02-EPF TRRN Details | |
| 16 | EPF TRRN Details | Apr-21 | 1012105022557 | |
| 17 | EPF TRRN Details | May-21 | 02-1012106021470 | |
| 18 | EPF TRRN Details | Jun-21 | 02-EPF TRRN Details | |
| 19 | EPF TRRN Details | Jul-21 | 02-EPF TRRN Details | |
| 20 | EPF TRRN Details | Aug-21 | 02-EPF TRRN Details | |
| 21 | EPF TRRN Details | Sep-21 | 02-EPF TRRN Details | |
| 22 | EPF TRRN Details | Oct-21 | 02-EPF TRRN Details | |
| 23 | EPF TRRN Details | Nov-21 | 02-EPF TRRN Details | |
| 24 | EPF TRRN Details | Dec-21 | 02-EPF TRRN Details | |
| 25 | EPF TRRN Details | Jan-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 26 | EPF TRRN Details | Feb-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 27 | EPF TRRN Details | Mar-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 28 | EPF TRRN Details | Apr-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 29 | EPF TRRN Details | May-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 30 | EPF TRRN Details | Jun-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 31 | EPF TRRN Details | July-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 32 | EPF TRRN Details | Aug-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 33 | EPF TRRN Details | Sep-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 34 | EPF TRRN Details | Oct-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 35 | EPF TRRN Details | Nov-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 36 | EPF TRRN Details | Dec-22 | 02-EPF TRRN Details | |
| 37 | EPF TRRN Details | Jan-23 | 02-EPF TRRN Details | |
| 38 | EPF TRRN Details | Feb-23 | 02-EPF TRRN Details | |
| 39 | EPF TRRN Details | Mar-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 40 | EPF TRRN Details | Apr-23 | 01-TRRN CHALLAN | |
| 41 | EPF TRRN Details | May-23 | 02-EPF TRRN Details | |
| 42 | EPF TRRN Details | June-23 | 02-EPF TRRN Details |
EPF Combined Challan
| SR NO | Description | Month | Download | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPF Combined Challan | JAN-20 |
|
|
| 2 | EPF Combined Challan | FEB-20 |
|
|
| 3 | EPF Combined Challan | MAR-20 |
|
|
| 4 | EPF Combined Challan | APR-20 |
|
|
| 5 | EPF Combined Challan | MAY-20 |
|
|
| 6 | EPF Combined Challan | JUN-20 | 02-EPF Combined Challan | |
| 7 | EPF Combined Challan | JUL-20 | 02-EPF Combined Challan | |
| 8 | EPF Combined Challan | AUG-20 | 02-EPF Combined Challan | |
| 9 | EPF Combined Challan | SEP-20 | 02-EPF Combined Challan | |
| 10 | EPF Combined Challan | OCT-20 | 02-EPF Combined Challan | |
| 11 | EPF Combined Challan | Nov-20 | 02-EPF Combined Challan | |
| 12 | EPF Combined Challan | Dec-20 | 02-EPF Combined Challan | |
| 13 | EPF Combined Challan | Jan-21 | 02-EPF Combined Challan | |
| 14 | EPF Combined Challan | Feb-21 | 002-EPF Combined Challan | |
| 15 | EPF Combined Challan | Mar-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 16 | EPF Combined Challan | Apr-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 17 | EPF Combined Challan | May-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 18 | EPF Combined Challan | Jun-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 19 | EPF Combined Challan | July-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 20 | EPF Combined Challan | Aug-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 21 | EPF Combined Challan | Sep-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 22 | EPF Combined Challan | Oct-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 23 | EPF Combined Challan | Nov-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 24 | EPF Combined Challan | Dec-21 | 01-EPF Combined Challan | |
| 25 | EPF Combined Challan | Jan-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 26 | EPF Combined Challan | Feb-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 27 | EPF Combined Challan | Mar-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 28 | EPF Combined Challan | Apr-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 29 | EPF Combined Challan | May-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 30 | EPF Combined Challan | Jun-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 31 | EPF Combined Challan | July-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 32 | EPF Combined Challan | Aug-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 33 | EPF Combined Challan | Sep-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 34 | EPF Combined Challan | Oct-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 35 | EPF Combined Challan | Nov-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 36 | EPF Combined Challan | Dec-22 | 01-EPF Combined Challan | |
| 37 | EPF Combined Challan | Jan-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 38 | EPF Combined Challan | Feb-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 39 | EPF Combined Challan | Mar-23 | 02-EPF TRRN Details | |
| 40 | EPF Combined Challan | Apr-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 41 | EPF Combined Challan | May-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 42 | EPF Combined Challan | Jun-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 43 | EPF Combined Challan | July-23 | 02-PF Monthly combined Challan | |
| 44 | EPF Combined Challan | Aug-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 45 | EPF Combined Challan | Sep-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 46 | EPF Combined Challan | Oct-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 47 | EPF Combined Challan | Nov-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 48 | EPF Combined Challan | Dec-23 | 01-EPF Combined Challan | |
| 49 | EPF Combined Challan | Jan-24 | 01-EPF Combined Challan | |
EPF ECR
| Sr. NO | Description | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | EPF ECR | May-21 | 03-EPF ECR |
| 2 | EPF ECR | Jun-21 | 03-EPF ECR |
| 3 | EPF ECR | Jul-21 | 03-EPF ECR |
| 4 | EPF ECR | Aug-21 | 03-EPF ECR |
| 5 | EPF ECR | Sep-21 | 03-EPF ECR |
| 6 | EPF ECR | Oct-21 | 03-EPF ECR |
| 7 | EPF ECR | Nov-21 | 03-EPF ECR |
| 8 | EPF ECR | Dec-21 | 03-EPF ECR |
| 9 | EPF ECR | Jan-22 | 03-EPF ECR |
| 10 | EPF ECR | Feb-22 | 03-EPF ECR |
| 11 | EPF ECR | Mar-22 | 03-EPF ECR |
| 12 | EPF ECR | Apr-22 | 03-EPF ECR |
| 13 | EPF ECR | May-22 | 03-EPF ECR |
| 14 | EPF ECR | Jun-22 | 03-EPF ECR |
| 15 | EPF ECR | July-22 | 03-EPF ECR |
| 16 | EPF ECR | Aug-22 | 03-EPF ECR |
| 16 | EPF ECR | Sep-22 | 03-EPF ECR |
| 17 | EPF ECR | Oct-22 | 03-EPF ECR |
| 18 | EPF ECR | Nov-22 | 03-EPF ECR |
| 19 | EPF ECR | Dec-22 | 03-EPF ECR |
| 20 | EPF ECR | Jan-23 | 03-EPF ECR |
| 21 | EPF ECR | Feb-23 | 03-EPF ECR |
| 22 | EPF ECR | Mar-23 | 03-EPF ECR |
| 23 | EPF ECR | Apr-23 | 03-EPF ECR |
| 24 | EPF ECR | May-23 | 03-EPF ECR |
| Sr. NO | Description | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 25 | EPF ECR | Jun-23 | 03-EPF ECR |
| 26 | EPF ECR | Jul-23 | 03-PF online monthly |
| 27 | EPF ECR | Aug-23 | 03-EPF ECR |
| 28 | EPF ECR | Sep-23 | 03-EPF ECR |
| 29 | EPF ECR | Oct-23 | 03-EPF ECR |
| 30 | EPF ECR | Nov-23 | 03-EPF ECR |
| 31 | EPF ECR | Dec-23 | 03-EPF ECR |
| 32 | EPF ECR | Jan-24 | 03-EPF ECR |
ESIC Challan
| Sr. NO | Description | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | ESIC CHALLAN | JAN-20 | 04-ESIC CHALLAN |
| 2 | ESIC CHALLAN | FEB-20 | 04-ESIC Challan |
| 3 | ESIC CHALLAN | MAR-20 | 04-ESIC Challan |
| 4 | ESIC CHALLAN | APR-20 | 04-ESIC Challan |
| 5 | ESIC CHALLAN | MAY-20 | 04-ESIC Challan |
| 6 | ESIC CHALLAN | JUN-20 | 04-ESIC Challan |
| 7 | ESIC CHALLAN | JUL-20 | 04-ESIC Challan |
| 8 | ESIC CHALLAN | AUG-20 | 04-ESIC Challan |
| 9 | ESIC CHALLAN | SEP-20 | 04-ESIC Challan |
| 10 | ESIC CHALLAN | OCT-20 | 04-ESIC Challan |
| 11 | ESIC CHALLAN | NOV-20 | 04-ESIC Challan |
| 12 | ESIC CHALLAN | DEC-20 | 04-ESIC Challan |
| 13 | ESIC CHALLAN | Jan-21 | 04- ESIC Challan |
| 14 | ESIC CHALLAN | Feb-21 | 004-ESIC Challan |
| 15 | ESIC CHALLAN | Mar-21 | 04-ESIC Challan |
| 16 | ESIC CHALLAN | Apr-21 | 04-ESIC Challan |
| 17 | ESIC CHALLAN | May-21 | 04-ESIC Challan |
| 18 | ESIC CHALLAN | June-21 | 04-ESIC Challan |
| 19 | ESIC CHALLAN | July-21 | 04-ESIC Challan |
| 20 | ESIC CHALLAN | Aug-21 | 04-ESIC Challan |
| 21 | ESIC CHALLAN | Sep-21 | 04-ESIC Challan |
| 22 | ESIC CHALLAN | Oct-21 | 04-ESIC Challan |
| 23 | ESIC CHALLAN | Nov-21 | 04-ESIC Challan |
| 24 | ESIC CHALLAN | Dec-21 | 04-ESIC Challan |
| 25 | ESIC CHALLAN | Jan-22 | 04-ESIC Challan |
| 26 | ESIC CHALLAN | Feb-22 | 04-ESIC Challan |
| 27 | ESIC CHALLAN | Mar-22 | 04-ESIC Challan |
| 28 | ESIC CHALLAN | Apr-22 | 04-ESIC Challan |
| 29 | ESIC CHALLAN | May-22 | 04-ESIC Challan |
| 30 | ESIC CHALLAN | Jun-22 | 04-ESIC Challan |
| 31 | ESIC CHALLAN | July-22 | 04-ESIC Challan |
| 32 | ESIC CHALLAN | Aug-22 | 04-ESIC Challan |
| 33 | ESIC CHALLAN | Sep-22 | 04-ESIC Challan |
| 34 | ESIC CHALLAN | Oct-22 | 04-ESIC Challan |
| 35 | ESIC CHALLAN | Nov-22 | 04-ESIC Challan |
| 36 | ESIC CHALLAN | Dec-22 | 04-ESIC Challan |
| 37 | ESIC CHALLAN | Jan-23 | 04-ESIC Challan |
| 38 | ESIC CHALLAN | Feb-23 | 04-ESIC Challan |
| 39 | ESIC CHALLAN | Mar-23 | 04-ESIC Challan |
| Sr. NO | Description | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 40 | ESIC CHALLAN | Apr-23 | 04-ESIC Challan |
| 41 | ESIC CHALLAN | May-23 | 04-ESIC Challan |
| 42 | ESIC CHALLAN | Jun-23 | 04-ESIC Challan |
| 43 | ESIC CHALLAN | July-23 | 06-ESIC Contribution Challan |
| 44 | ESIC CHALLAN | Aug-23 | 04-ESIC Challan |
| 45 | ESIC CHALLAN | Sep-23 | 04-ESIC Challan |
| 46 | ESIC CHALLAN | Oct-23 | 04-ESIC Challan |
| 47 | ESIC CHALLAN | Nov-23 | 04-ESIC Challan |
| 48 | ESIC CHALLAN | Dec-23 | 04-ESIC Challan |
| 49 | ESIC CHALLAN | Jan-24 | 04-ESIC Challan |
Wages Sheets
| Sr. NO | Description | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Wages Sheets | JAN-20 | 05-Wages Sheets |
| 2 | Wages Sheets | FEB-20 | 05-Wages Sheet |
| 3 | Wages Sheets | MAR-20 | 05-Wages Sheet |
| 4 | Wages Sheets | APR-20 | 05-Wages Sheets |
| 5 | Wages Sheets | MAY-20 | 05-Wages Sheets |
| 6 | Wages Sheets | JUN-20 | 05-Wages Sheet |
| 7 | Wages Sheets | JUL-20 | 05-Wages Sheets |
| 8 | Wages Sheets | AUG-20 | 05-Wages Sheets |
| 9 | Wages Sheets | SEP-20 | 05-Wages Sheets |
| 10 | Wages Sheets | OCT-20 | 05-Wages Sheets |
| 11 | Wages Sheets | Nov-20 | 05-Wages sheet |
| 12 | Wages Sheets | Dec-20 | 05-Wages Sheets |
| 13 | Wages Sheets | Jan-21 | 05-Wages Sheets |
| 14 | Wages Sheets | Feb-21 | 005- Wages Sheet |
| 15 | Wages Sheets | Mar-21 | 05-Wages Register |
| 16 | Wages Sheets | Apr-21 | 05-Wages Register |
| 17 | Wages Sheets | May-21 | 05-Wages Register |
| 18 | Wages Sheets | Jun-21 | 05-Wages Register (PDF) |
| 19 | Wages Sheets | July-21 | 05-Wages Register |
| 20 | Wages Sheets | Aug-21 | 05-Wages Register |
| 21 | Wages Sheets | Sep-21 | 05-Wages Register |
| 22 | Wages Sheets | Oct-21 | 05-Wages Register |
| 23 | Wages Sheets | Nov-21 | 05-Wages Register |
| 24 | Wages Sheets | Dec-21 | 05-Wages Register |
| 25 | Wages Sheets | Jan-22 | 05-Wages Register |
| 26 | Wages Sheets | Feb-22 | 05-Wages Register |
| 27 | Wages Sheets | Mar-22 | 05-Wages Register1 |
| 28 | Wages Sheets | Apr-22 | 05-Wages Register |
| 29 | Wages Sheets | May-22 | 05-Wages Register |
| 30 | Wages Sheets | Jun-22 | 05-Wages Register |
| 31 | Wages Sheets | July-22 | 05-Wages Register |
| 32 | Wages Sheets | Aug-22 | 05-Wages Register |
| 33 | Wages Sheets | Sep-22 | 05-Wages Register |
| 34 | Wages Sheets | Oct-22 | 05-Wages Register |
| 35 | Wages Sheets | Nov-22 | 05-Wages Register |
| 36 | Wages Sheets | Dec-22 | 05-Wages Register |
| 37 | Wages Sheets | Jan-23 | 05-Wages Register |
| 38 | Wages Sheets | Feb-23 | 05-Wages Register |
| 39 | Wages Sheets | Mar-23 | 05-Wages Register |
| Sr. NO | Description | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 40 | Wages Sheets | Apr-23 | 05-Wages Register |
| 41 | Wages Sheets | May-23 | 05-Wages Register |
| 42 | Wages Sheets | Jun-23 | 05-Wages Register |
| 43 | Wages Sheets | Jul-23 | 05-Wages Register sheets (PDF) |
| 44 | Wages Sheets | Aug-23 | 05-Wages Register |
| 45 | Wages Sheets | Sep-23 | 05-Wages Register |
| 46 | Wages Sheets | Oct-23 | 05-Wages Register |
| 47 | Wages Sheets | Nov-23 | 05-Wages Register |
| 48 | Wages Sheets | Dec-23 | 05-Wages Register |
| 49 | Wages Sheets | Jan-24 | 05-Wages Register |
Undertaking
Salary Transfer Proof
| Sr. No | Description | Month | Download |
| 1 | Salary Transfer Proof | Dec-23 | 07-Salary Transfer proof |
| 2 | Salary Transfer Proof | Jan-24 | 07-Salary Transfer proof |
| 17 | Salary Transfer Proof | Jan-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 18 | Salary Transfer Proof | Feb-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 19 | Salary Transfer Proof | Mar-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 20 | Salary Transfer Proof | Apr-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 21 | Salary Transfer Proof | May-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 22 | Salary Transfer Proof | Jun-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 23 | Salary Transfer Proof | Jul-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 24 | Salary Transfer Proof | Aug-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 25 | Salary Transfer Proof | Sep-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 26 | Salary Transfer Proof | Oct-22 | 07-Salary Transfer Sheet |
| 27 | Salary Transfer Proof | Nov-22 | 07-Salary Transfer proof |
| 28 | Salary Transfer Proof | Dec-22 | 07-Salary Transfer Proof |
| 29 | Salary Transfer Proof | Jan-23 | 07-Salary Transfer proof |
| 30 | Salary Transfer Proof | Feb-23 | 07-Salary Transfer Proof |
| 31 | Salary Transfer Proof | Mar-23 | 07-Salary Transfer Proof |
| 32 | Salary Transfer Proof | Apr-23 | 07-Salary Transfer proof |
| 33 | Salary Transfer Proof | May-23 | 07-Salary Transfer proof |
| 34 | Salary Transfer Proof | Jun-23 | 07-Salary Transfer Proof_compressed |
| 35 | Salary Transfer Proof | Jul-23 | 07-Salary Transfer proof_compressed |
| 36 | Salary Transfer Proof | Aug-23 | 07-Salary Transfer proof |
| 37 | Salary Transfer Proof | Sep-23 | 07-Salary Transfer proof |
| 38 | Salary Transfer Proof | Oct-23 | 07-Salary Transfer proof acknowledged from Bank |
| 39 | Salary Transfer Proof | Nov-23 | 07-Salary Transfer proof_compressed |
Wages Register/sheets (Excel)
| SR NO. | MONTH | DESCRIPTION | DOWNLOAD |
| 1 | May-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 2 | Jun-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Sheet (Excel) |
| 3 | July-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 4 | Aug-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 5 | Sep-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 6 | Oct-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 7 | Nov-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 8 | Dec-21 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 9 | Jan-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 10 | Feb-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 11 | Mar-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 12 | Apr-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 13 | May-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 14 | Jun-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 15 | July-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 16 | Aug-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 17 | Sep-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 18 | Oct-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 19 | Nov-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 20 | Dec-22 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 21 | Jan-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 22 | Feb-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 23 | Mar-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 24 | Apr-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 25 | May-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 26 | Jun-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 27 | Jul-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register (Excel) |
| 28 | Aug-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 29 | Sep-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 30 | Oct-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 31 | Nov-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 32 | Dec-23 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
| 33 | Jan-24 | Wages Register/sheets (Excel) | 06-Wages Register |
Muster Roll
| Sr. NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
| 1 | Muster Roll | July-23 | 08-Muster Roll |
| 2 | Muster Roll | Aug-23 | 08-Muster Roll |
| 3 | Muster Roll | Sep-23 | 08-Muster Roll |
| 4 | Muster Roll | Oct-23 | 08-Muster Roll |
| 5 | Muster Roll | Nov-23 | 08-Muster Roll |
| 6 | Muster Roll | Dec-23 | 08-Muster Roll |
| 7 | Muster Roll | Jan-24 | 08-Muster Roll |
| NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
| 1 | Muster Roll | May-21 | 08-Muster Roll |
| 2 | Muster Roll | Jun-21 | 08-Muster Roll |
| 3 | Muster Roll | Jul-21 | 08-Muster Roll |
| 4 | Muster Roll | Aug-21 | 08-Muster Roll |
| 5 | Muster Roll | Sep-21 | 08-Muster Roll |
| 6 | Muster Roll | Oct-21 | 08-Muster Roll |
| 7 | Muster Roll | Nov-21 | 08-MUSTER ROLL |
| 8 | Muster Roll | Dec-21 | 08-Muster Roll |
| 9 | Muster Roll | Jan-22 | 08-Muster Roll |
| 10 | Muster Roll | Feb-22 | 08-Muster Roll |
| 11 | Muster Roll | Mar-22 | 08-Muster Roll |
| 12 | Muster Roll | Apr-22 | 08-Muster Roll |
| 13 | Muster Roll | May-22 | 08-Muster Roll |
| 14 | Muster Roll | Jun-22 | 08-Muster Roll |
| 15 | Muster Roll | Jul-22 | 08-Muster Roll |
| 16 | Muster Roll | Aug-22 | 08-Muster Roll |
| 17 | Muster Roll | Sep-22 | 08-Muster Roll |
| 18 | Muster Roll | Oct-22 | 08-Muster Roll |
| 19 | Muster Roll | Nov-22 | 08-MUSTER ROLL |
| 20 | Muster Roll | Dec-22 | 08-Muster Roll |
| 21 | Muster Roll | Jan-23 | 08-MUSTER ROLL |
| 22 | Muster Roll | Feb-23 | 08-Muster Roll |
| 23 | Muster Roll | Mar-23 | 08-Muster Roll |
| 24 | Muster Roll | Apr-23 | 08-Muster Roll |
| 25 | Muster Roll | May-23 | 08-Muster Roll |
| 26 | Muster Roll | Jun-23 | 08-Muster Roll |
Register of Overtime
| Sr. NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
| 1 | Register of Overtime | July-23 | 09-Register of Overtime |
| 2 | Register of Overtime | Aug-23 | 09-Register of Overtime |
| 3 | Register of Overtime | Sep-23 | 09-Register of Overtime |
| 4 | Register of Overtime | Oct-23 | 09-Register of Overtime |
| 5 | Register of Overtime | Nov-23 | 09-Register of Overtime |
| 6 | Register of Overtime | Dec-23 | 09-Register of Overtime |
| 7 | Register of Overtime | Jan-24 | 09-Register of Overtime |
| NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
| 1 | Register of Overtime | May-21 | 09-Register of Overtime |
| 2 | Register of Overtime | Jun-21 | 09-Register of Overtime |
| 3 | Register of Overtime | Jul-21 | 09-Register of Overtime |
| 4 | Register of Overtime | Aug-21 | 09-Register of Overtime |
| 5 | Register of Overtime | Sep-21 | 09-Register of Overtime |
| 6 | Register of Overtime | Oct-21 | 09-Register of Overtime |
| 7 | Register of Overtime | Nov-21 | 09-Register of Overtime |
| 8 | Register of Overtime | Dec-21 | 09-Register of Overtime |
| 9 | Register of Overtime | Jan-22 | 09-Register of Overtime |
| 10 | Register of Overtime | Feb-22 | 09-Register of Overtime |
| 11 | Register of Overtime | Mar-22 | 09-Register of Overtime |
| 12 | Register of Overtime | Apr-22 | 09-Register of Overtime |
| 13 | Register of Overtime | May-22 | 09-Register of Overtime |
| 14 | Register of Overtime | Jun-22 | 09-Register of Overtime |
| 15 | Register of Overtime | Jul-22 | 09-Register of Overtime |
| 16 | Register of Overtime | Aug-22 | 09-Register of Overtime-1 |
| 17 | Register of Overtime | Sep-22 | 09-Register of Overtime |
| 18 | Register of Overtime | Oct-22 | 09-Register of Overtime |
| 19 | Register of Overtime | Nov-22 | 09-Register of Overtime |
| 20 | Register of Overtime | Dec-22 | 09-Register of Overtime |
| 21 | Register of Overtime | Jan-23 | 09-Register of Overtime |
| 22 | Register of Overtime | Feb-23 | 09-Register of Overtime |
| 23 | Register of Overtime | Mar-23 | 09-Register of Overtime |
| 24 | Register of Overtime | Apr-23 | 09-Register of Overtime |
| 25 | Register of Overtime | May-23 | 09-Register of Overtime |
| 26 | Register of Overtime | Jun-23 | 09-Register of Overtime |
Register of Leaves
| Sr. NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
| 1 | Register of Leaves | Jul-23 | 10-Register of Leaves |
| 2 | Register of Leaves | Aug-23 | 10-Register of Leaves |
| 3 | Register of Leaves | Sep-23 | 10-Register of Leaves |
| 4 | Register of Leaves | Oct-23 | 10-Register of Leaves |
| 5 | Register of Leaves | Nov-23 | 10-Register of Leaves_compressed |
| 6 | Register of Leaves | Dec-23 | 10-Register of Leaves |
| 7 | Register of Leaves | Jan-24 | 10-Register of Leaves |
| NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
| 1 | Register of Leaves | May-21 | 10-Register of Leaves with wages |
| 2 | Register of Leaves | Jun-21 | 10-Register of Leaves with wages |
| 3 | Register of Leaves | jul-21 | 10-Register of Leaves |
| 4 | Register of Leaves | aug-21 | 10-Register of Leaves |
| 5 | Register of Leaves | sep-21 | 10-Register of Leaves |
| 6 | Register of Leaves | oct-21 | 10-Register of Leaves |
| 7 | Register of Leaves | noc-21 | 10-Register of Leaves |
| 8 | Register of Leaves | dec-21 | 10-Register of Leaves1 |
| 9 | Register of Leaves | jan-22 | 10-Register of Leaves1 |
| 10 | Register of Leaves | Feb-22 | 10-Register of Leaves1 |
| 11 | Register of Leaves | Mar-22 | 10-Register of Leaves1 |
| 12 | Register of Leaves | Apr-22 | 10-Register of Leaves1 |
| 13 | Register of Leaves | May-22 | 10-Register of Leaves1 |
| 14 | Register of Leaves | Jun-22 | 10-Register of Leaves1 |
| 15 | Register of Leaves | Jul-22 | 10-Register of Leaves1 |
| 16 | Register of Leaves | aug-22 | 10-Register of Leaves-1 |
| 17 | Register of Leaves | sep-22 | 10-Register of Leaves |
| 18 | Register of Leaves | oct-22 | 10-Register of Leaves1 |
| 19 | Register of Leaves | Nov-22 | 10-Register of Leaves |
| 20 | Register of Leaves | Dec-22 | 10-Register of Leaves |
| 21 | Register of Leaves | Jan-23 | 10-Register of Leaves |
| 22 | Register of Leaves | Feb-23 | 10-Register of Leaves |
| 23 | Register of Leaves | Mar-23 | 10-Register of Leaves |
| 24 | Register of Leaves | Apr-23 | 10-Register of Leaves |
| 25 | Register of Leaves | May-23 | 10-Register of Leaves |
| 26 | Register of Leaves | Jun-23 | 10-Register of Leaves |
Register of Advances
| Sr. NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
| 1 | Register of Advance | Jul-23 | 11-Register of Advances |
| 2 | Register of Advance | Aug-23 | 11-Register of Advances |
| 3 | Register of Advance | Sep-23 | 11-Register of Advances |
| 4 | Register of Advance | Oct-23 | 11-Register of Advances |
| 5 | Register of Advance | Nov-23 | 11-Register of Advances |
| 6 | Register of Advance | Dec-23 | 11-Register of Advances |
| 7 | Register of Advance | Jan-24 | 11-Register of Advances |
| NO | DESCRIPTION | MONTH | DOWNLOAD |
